墨西哥城港口
| 港口名称(中文) | 墨西哥城 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | MEXICO CITY |
| 五字代码 | MXMEX |
| 国家(中文) | 墨西哥 |
| 国家(英文) | MEXICO |
| 所属航线 | 墨西哥线 |
| 查询次数 | 317 |
| 港口介绍 | 墨西哥城(MEXICO CITY)是墨西哥合众国的首都,位于墨西哥高原南部特斯科科湖的湖积平原上,北部与美国接壤,东南接危地马拉和伯利兹,东濒墨西哥湾和加勒比海,西、南临太平洋。 它集中了全国约1/2的工业、商业、服务业和银行金融机构,是全国的政治、经济、文化和交通中心。 气候凉爽宜人,年平均气温在18℃左右,全年分为雨季和旱季,每年6月至10月初为雨季,全年75%—80%的降水集中在雨季。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 图斯潘 | MXTUX | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 罗萨里托码头 | MXROT | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 坎佩切 | MXCAM | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 克雷塔罗 | MXQRO | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 阿尔瓦拉多 | MXALV | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 曼萨尼略 | MXMAN | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 圣路易斯波托西 | MXSAN | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 夸察夸尔科斯 | MXCOA | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 马德罗港 | MXPMA | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 拉萨罗卡德纳斯 | MXLCS | 墨西哥 | 墨西哥线 |
