马里伯勒港口
| 港口名称(中文) | 马里伯勒 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | MARYBOROUGH |
| 五字代码 | AUMAR |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 407 |
| 港口介绍 | 澳大利亚港口。位于该国东部昆士兰州东南。最大吃水7.3米,水的载重密度为1025。潮高3.3米到2.4米,盛行东南风。强制引航。通讯联系用无线电甚高频6、12、16频道。船舶预计到达时间提前24小时送达马里伯勒港务长。油轮只能在白天停泊。港口服务设施有:修船、加燃料、小艇、医疗、淡水、给养、遣返,无干船坞、牵引、排污设施。港区分两个部分:马里伯勒一个泊位,水深6.1米,大潮时最大吃水3.8米;乌兰加一个泊位,水深8.84米,最大吃水:高潮时下3米,低潮时4.27米,可停靠油轮。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 凯恩斯 | AUONS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿尔马港 | AUYAA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 林肯港 | AUPLI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 星期四岛 | AUTHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿皮亚 | WSAPI | 西萨摩亚 | 澳大利亚线 |
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
