拜斯港口
| 港口名称(中文) | 拜斯 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | BAIS |
| 五字代码 | PHBAS |
| 国家(中文) | 菲律宾 |
| 国家(英文) | PHILIPPINES |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 214 |
| 港口介绍 | 前译“巴伊斯”。菲律宾内格罗岛西南岸港口。采用东8区标准时。最大吃水为7.32米,水的载重密度1025。潮差为1.83米,盛行西南和东北季风。强制引航,没有电台通讯。工作时间每天持续24小时。港口服务设施有:小汽艇、医疗、淡水和给养,没有修船、加燃料、干船坞、牵引、排污和遣返。在突提和入口间有良好的锚地,水深为14.64米-16.47米,很隐蔽。“T”字型的突堤码头,长68.89米,宽10.05米。前沿水深至少7.92米。有4个系缆浮筒。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 雅加达UTC1 | IDJAK | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
| 富隆港 | VNPHU | 越南 | 东南亚线 |
| 莱巴克 | PHLBK | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 边水 | VNBTI | 越南 | 东南亚线 |
| 丹章彭鲁 | SGTPU | 新加坡 | 东南亚线 |
| 胡志明新港 | VNHCM | 越南 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 通北 | MYTUM | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 民那丹 | MYBIN | 马来西亚 | 东南亚线 |
