尼卡罗港口
| 港口名称(中文) | 尼卡罗 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | NICARO |
| 五字代码 | CUNIC |
| 国家(中文) | 古巴 |
| 国家(英文) | CUBA |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 219 |
| 港口介绍 | 古巴港口。最大吃水8.38-8.84米。水的比重1025。潮差约1.08米。盛行东风。进港须领航,引航站在尼佩湾(NIPE BAY)的萨蒂阿(SAETIA)。船舶在白天和平潮时进港。本港有汽艇、淡水供应、食品补给和医疗服务。本港码头长137米,宽8.54米。2个泊位。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 阿拉亚 | VEARA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 帕斯特利洛 | CUPAS | 古巴 | 加勒比线 |
| 卡贝萨斯港 | NIPCA | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 卡尔德拉 | CRCAL | 哥斯达黎加 | 加勒比线 |
| 拉瓜伊拉 | VELGU | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 西班牙港 | TTPOS | 特立尼达和多巴哥 | 加勒比线 |
| 伊萨贝拉 | CUISA | 古巴 | 加勒比线 |
| 金斯敦 | VCKIN | 圣文森特和格林纳丁斯 | 加勒比线 |
| 克拉伦代克 | ANKRA | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
