丘吉尔港口
| 港口名称(中文) | 丘吉尔 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | CHURCHILL(MAN.) |
| 五字代码 | CACHU |
| 国家(中文) | 加拿大 |
| 国家(英文) | CANADA |
| 所属航线 | 加拿大线 |
| 查询次数 | 238 |
| 港口介绍 | 加拿大小麦输出港。位于该国中北哈得孙湾西岸,最大吃水9.1米加潮高。水的载重密度低潮时为1000,高潮时为1020。潮差4.6米,盛行西北风。通讯联系用甚高频16、12、26频道。港口服务设施有:修船、加燃料、医疗、牵引、淡水、遣返,无干船坞、小艇、排污设施。大船在落潮时进港,涨潮时调头,接近最高潮时启航。有一个泊位,长167米,吃水10.6米,主要输入石油和输出谷物(每年60-70万吨)及杂货。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 温尼伯湖 | WIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 米奇皮科滕 | CAMIC | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希布洛克 | CASKE | 加拿大 | 加拿大线 |
| 科堡 | CACOB | 加拿大 | 加拿大线 |
| 卢嫩堡 | CALUN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 梅泰根 | CAMET | 加拿大 | 加拿大线 |
| 纳奈莫 | CANMO | 加拿大 | 加拿大线 |
| 蒙特利尔 | CAMTL | 加拿大 | 加拿大线 |
