埃及港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 易卜拉欣港 | EGPIB | 埃及 | 地东线 |
| 亚历山大 | EGALE | 埃及 | 地东线 |
| 西迪基里尔 | EGSKR | 埃及 | 地东线 |
| 瓦迪费兰 | EGWDF | 埃及 | 地东线 |
| 陶菲克港 | EGPTE | 埃及 | 地东线 |
| 索思迪 | EGSOS | 埃及 | 红海线 |
| 苏伊士 | EGSUE | 埃及 | 红海线 |
| 苏科纳 | EGAIS | 埃及 | 红海线 |
| 十月六号港 | EGOCT | 埃及 | 地东线 |
| 塞卢姆 | EGSLM | 埃及 | 地东线 |
| 塞得港 | EGPSA | 埃及 | 地东线 |
| 萨法贾 | EGSAF | 埃及 | 红海线 |
| 瑞莫丹 | EGRAM | 埃及 | 地东线 |
| 马特鲁港 | EGMMA | 埃及 | 地东线 |
| 喇斯舒海尔 | EGRSR | 埃及 | 地东线 |
| 拉斯加里卜 | EGRGB | 埃及 | 红海线 |
| 库赛尔 | EGKOS | 埃及 | 地东线 |
| 开罗 | EGCAI | 埃及 | 北非线 |
| 哈姆拉港 | EGMEH | 埃及 | 地东线 |
| 狄克拉 | EGDEK | 埃及 | 地东线 |
| 达米埃塔 | EGDAM | 埃及 | 地东线 |
| 艾因苏赫纳 | EGASU | 埃及 | 地东线 |
| 阿代比耶 | EGADA | 埃及 | 地东线 |
| 阿布宰尼迈 | EGABZ | 埃及 | 红海线 |
