HS编码:0207142100
| 海关HS编码 | 02071421.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 冻的鸡翼 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻];3:加工方法[整只、带骨或去骨等];4:厂号[名称或号码,注明饲养场或加工厂];5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
| 海关监管条件 | 7AB4x | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 冻的鸡翼不包括翼尖 | ||||
| 英文名称 | Midjoint wing, frozen | ||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
| 品目[0207] | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7AB4x)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0207142100.999 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 02071421.00 | 冻鸡翼 | (不包括翼尖) |
| 02071421.00 | 冻鸡全翅 | (90克以上) |
| 02071421.00 | 冻鸡翼 | 冻;冻的三节带骨鸡翼;PERDIGAO;90-110G |
| 02071421.00 | 冻的鸡翼 | 不包括翼尖 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 02071429.01 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02071329.01 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02071422.00 | 冻的鸡爪 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02072700.00 | 冻的火鸡块及杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02073530.00 (已作废) | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 02074400.00 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02071429.00 (已作废) | 冻的其他食用鸡杂碎 | 千克/ | 6% | 查看详情 |
| 02073320.00 (已作废) | 冻的整只鹅 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 02071329.02 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02073310.00 (已作废) | 冻的整只鸭 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
