HS编码:2804290090
| 海关HS编码 | 28042900.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他稀有气体 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他稀有气体 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2804290090.999 | 其他稀有气体 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28045000.90 | 其他硼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28046190.93 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28041000.00 | 氢 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28048000.00 | 砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28046120.00 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28045000.20 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28046190.11 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28042100.00 | 氩 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
| 28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
