HS编码:2827600000
| 海关HS编码 | 28276000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 碘化物及碘氧化物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
| 商品描述 | 碘化物及碘氧化物 | ||||
| 英文名称 | Iodides and iodide oxides | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2827] | 氯化物、氯氧化物及氢氧基氯化物;溴化物及溴氧化物;碘化物及碘氧化物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2827600000.101 | 碘化物及碘氧化物(矿物源性饲料添加剂) |
| 2827600000.102 | 碘化物及碘氧化物(碘化亚铊) |
| 2827600000.103 | 碘化物及碘氧化物(三碘化铊) |
| 2827600000.104 | 碘化物及碘氧化物(三碘化锑) |
| 2827600000.105 | 碘化物及碘氧化物(四碘化锡) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28276000.00 | 碘化铯 | CSI 99.99碘化铯 0.01%杂质 |
| 28276000.00 | 碘化钾 | (碘化钾99.77%,碘酸盐) |
| 28276000.00 | 碘化铁 | (FeI2) |
| 28276000.00 | 碘化钠 | (纯度:99.0%MIN) |
| 28276000.00 | 碘化钾POTASSIUMIODIDE | (碘化钾99.5%) |
| 28276000.00 | 碘化钾含量>99.5% | (刻蚀玻璃片线路用) |
| 28276000.00 | 辅助蚀刻气体 | 型号E10S096/92N2; |
| 28276000.00 | 碘化钠/080121 | 含量:99.5%以上 |
| 28276000.00 | 碘化钾 | 化学式:KI 含量98.5% |
| 28276000.00 | 碘化钠 | 品名:SODIUM IODIDE;分子式:NAI |
| 28276000.00 | 碘化钾溶液 | 1PC=500ml,成分:碘化钾10%水90% |
| 28276000.00 | 碘化物及碘氧化物 | |
| 28276000.00 | 碘化锌 | 98%碘化锌2%灰分 |
| 28276000.00 | 碘化钾 | 聚甲基丙烯酸酯,外观:颗粒,非饱和,成分含量:2-甲基丙烯酸 |
| 28276000.00 | 碘化铯 | |
| 28276000.00 | 三水碘化锂 | 无其他 |
| 28276000.00 | 碘化铜 | 工程塑料用 |
| 28276000.00 | 碘化铋 | 含量98% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28274990.00 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28271010.00 | 肥料用氯化铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28271090.00 | 非肥料用氯化铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28275100.00 | 溴化钠及溴化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28273930.00 | 氯化钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28273200.00 | 氯化铝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28274100.00 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28272000.00 | 氯化钙 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28274910.00 | 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28273920.00 | 氯化钡 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
