HS编码:2902440000
| 海关HS编码 | 29024400.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 混合二甲苯异构体 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:签约日期;6:计价日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 混合二甲苯异构体 | ||||
| 英文名称 | Mixed xylene isomers | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2902] | 环烃 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2902440000.999 | 混合二甲苯异构体 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29024400.00 | 混合二甲苯 | (按重量含95%及以上) |
| 29024400.00 | 二甲苯 | 二甲苯99.5% |
| 29024400.00 | 混合二甲苯 | (按重量含95%及以上) |
| 29024400.00 | 油墨平滑剂 CARE 8A | 二甲苯90%,膨润土10% |
| 29024400.00 | 二甲苯异构体,化学分析用,牌:MERCK | 型:108681 |
| 29024400.00 | 混合二甲苯 | 分子式:C6H4(CH3)2,苯含量,%(m/m):<0.01 |
| 29024400.00 | 二甲苯 XYLENE | 分子式:C8H10,间二甲苯45-70%,对二甲苯15-25% |
| 29024400.00 | 反应助剂 | 型号D-168/(CH3)2C6H4/95%/508 |
| 29024400.00 | 混合二甲苯异构体 | |
| 29024400.00 | 二甲苯 | 90%二甲苯10%乙苯 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29021990.12 | d-柠檬烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29029090.10 (已作废) | 联苯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29029020.00 | 精萘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29026000.00 | 乙苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29024100.00 | 邻二甲苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29022000.00 | 苯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29024300.00 | 对二甲苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29029030.00 | 十二烷基苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29029010.00 | 四氢萘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29021100.00 | 环己烷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
