HS编码:2921110090
| 海关HS编码 | 29211100.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐 | ||||
| 英文名称 | Methylamine, trimethylamine and it salt | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2921] | 氨基化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2921110090.101 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐(一甲胺(无水)) |
| 2921110090.102 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐(三甲胺(无水)) |
| 2921110090.103 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐(甲胺水溶液) |
| 2921110090.104 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐(三甲胺溶液) |
| 2921110090.105 | 甲胺,三甲胺及其盐,其他二甲胺盐(三甲基胺) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29211100.90 | 氧化三甲胺二水混合物 | (医药中间体,C3H13NO3,含量>99%) |
| 29211100.90 | 三甲胺盐酸盐 | UBC-TRI |
| 29211100.90 | 甜菜碱 | 液体 化工原料 40%水 无牌 |
| 29211100.90 | 一甲胺盐酸盐 | METHYLAMINE HCL 99.0% |
| 29211100.90 | 甲氧胺盐酸盐 | CH5NOHCL 用于生产头孢类药物 |
| 29211100.90 | 氧化三甲胺二水合物 | (CH3)3NO.2H2O,含量大于99%,医药中间体 |
| 29211100.90 | 甲胺盐酸盐,用于止痛消炎等药物的医药中间体 | CH3NH2.HCl |
| 29211100.90 | 三甲胺 | 型号989013/499 C3H9N含量>98% |
| 29211100.90 | 一甲胺 | ;;40% |
| 29211100.90 | 苄胺TST-6 ADDITIVE A/分子式:C6H5CH2NH2 | 苄胺>99%,清洗剂的添加剂,用途:使膜具上残留树脂迅速 |
| 29211100.90 | 甲基氯化铵 | GD5-787,纯度:95%以上 |
| 29211100.90 | 中和剂/GD5-148A | 饱和烷基甲胺盐,纯度95%以上 |
| 29211100.90 | N-[3-4-氨基苯丙烷]-N,N-二甲胺 | C11H18N2>95% |
| 29211100.90 | 甲胺,三甲胺及其盐 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29214990.32 | 芬氟拉明、右旋芬氟拉明 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29211990.90 | 其他无环单胺及其衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29214990.20 | 4-氨基联苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29215190.11 | 氨氟灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29215190.12 | 氨氟乐灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29211200.00 | 2-(N,N-二甲基氨基)氯乙烷盐酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29214300.10 | 氟乐灵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29215900.20 | 联苯胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29214600.13 | 左苯丙胺、美芬雷司、芬特明 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
