HS编码:2922192100
| 海关HS编码 | 29221921.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | ||||
| 英文名称 | N, NDimethylaminoethanol and corresponding protonated salts | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2922] | 含氧基氨基化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2922192100.301 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐(腐蚀性物质) |
| 2922192100.302 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐(其他化工产品) |
| 2922192100.999 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29221921.00 | N,N-二甲基乙醇胺 | 99.5%N,N-二甲基乙醇胺0.5%水|用于气体处理 |
| 29221921.00 | 二甲基乙醇胺 | (99.7%MIN分子式:C4H11NO) |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇N,N-DIMETHYLETHANOLAMINE用途:用于染料 | DMEA,分子式:C4H11NO,含量>99.8%,包装方式:180千克/ |
| 29221921.00 | 絮凝剂DIMETHYLAMINOETHANOL,用于工业水处理 | C4H11NO,N,N-二甲基乙醇胺80%水20%. |
| 29221921.00 | 盐酸苯海拉明 | DIPHENHYDRAMINE HCL BP |
| 29221921.00 | 促酶剂CATALIST AMINOALCOHOL型号:2MABS,无品牌 | 成分:100%N,N-二甲基乙醇胺100%,分子式:(CH3)2NC2H4OH |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇"TAMINCO牌" | 含量99%MIN,180KG/桶 |
| 29221921.00 | 二甲基乙醇胺 | 2-DIMETHYLAMINO ETHANOL |
| 29221921.00 | 二甲基乙醇胺N,N-DIMETHYLETHANOLAMINE | 分子式:C4H11NO,大于99.5% |
| 29221921.00 | 盐酸氨溴索,祛痰药。 | C13H18Br2N2O.HCL;C13H19Br2ClN2O |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇 | 2-DIMETHYLAMINO ETHANOL |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇/用于水处理材料 | 型号:133823/3187/C4H11NO/H12.44C53.9N15.71O17.95 |
| 29221921.00 | 2-二甲基氨基乙醇,牌号:ZW92-2041 | 分子式:(CH3)2NCH2CH2OH,含量:9-11% |
| 29221921.00 | DMAE 酒石酸氢盐 | C8H17NO7/含量99%水1% |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | |
| 29221921.00 | N,N-二甲基乙醇胺 | 99.5%N,N-二甲基乙醇胺0.5%水分|可用于气体 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29221990.90 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29221929.00 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29225090.10 | 曲马多 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29224290.00 | 其他谷氨酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29223990.50 | 4-甲基乙卡西酮(4-MEC) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221922.10 | 2-二乙氨基乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29224999.16 | 甲萘威、地麦威、蜱虱威 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221990.33 | 地美沙多、地美庚醇、诺美沙多 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29221950.00 | 本芴醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221310.00 (已作废) | 三乙醇胺 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
