HS编码:2924299011
| 海关HS编码 | 29242990.11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺包括苯酰菌胺 | ||||
| 英文名称 | Deat, mepronil, tecloftalam, trichlamide, buflubutamidi(ncluding zoxamide) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2924] | 羧基酰胺基化合物;碳酸酰胺基化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2924299011.111 | 按10%征税的 |
| 2924299011.112 | 按16%征税的 |
| 2924299011.999 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺(包括苯酰菌胺) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29242990.11 | 避蚊胺C12H17NO,含量99.61% | (用于昆虫驱避剂清除蚊虫的特效剂) |
| 29242990.11 | 避蚊胺原药DIETHYL TOLUAMIDE(DEET) | 100%避蚊胺原药;杀虫;非零售 |
| 29242990.11 | 99%避蚊胺原药DIETHYL TOLUAMIDE(DEET) | ;杀虫;非零售 |
| 29242990.11 | 99%避蚊胺原药DIETHYLTOLUAMIDE(DEET) | ≥99%;用作医药,染料等中间体;公斤桶装 |
| 29242990.11 | 98%避蚊胺原药N,N'DIETHYL-M- | TOLUAMIDE |
| 29242990.11 | 避蚊胺 | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE |
| 29242990.11 | 避蚊胺原药 | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE |
| 29242990.11 | N,N-二乙基间甲基苯甲酰胺 | N,N DIETHYL M TOLUAMIDE |
| 29242990.11 | 98%避蚊胺原药 | 非零售,C12H17NO,杀虫用 |
| 29242990.11 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺 | 包括苯酰菌胺 |
| 29242990.11 | 98%避蚊胺原药 | C12H17NO,98%避蚊胺2%水|各种固液体驱蚊系 |
| 29242990.11 | 99%避蚊胺原药 | 99%|杀虫|200千克×1桶/桶 |
| 29242990.11 | 避蚊胺原药 | 99%原料1%杂质|昆虫驱避剂|200千克×1桶/桶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29242990.16 | 氯甲酰草胺、麦草伏M、麦草伏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29242990.34 | 甲氯酰草胺、甲霜灵、环草隆等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29242990.99 | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及它们的盐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29242930.00 | 阿斯巴甜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29242990.17 | 氯虫酰肼、异丙甲草胺、苯肽胺酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29241990.90 | 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29241990.12 | 百治磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29242990.39 | 乙酰甲草胺、异丙隆、异草完隆等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29242300.10 | 2-乙酰氨基苯甲酸、N-乙酰邻氨基苯酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29242910.00 | 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
