HS编码:2931590040
| 海关HS编码 | 29315900.40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,溴苯膦,丁酯膦 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,溴苯膦,丁酯膦 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2931] | 其他有机-无机化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2931590040.301 | 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦(危险化学品,毒性物质) |
| 2931590040.302 | 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦(其他化工品) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29313400.00 (已作废) | 3-(三羟基硅烷基)丙基甲基膦酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29314990.90 | 其他非卤化有机磷衍生物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29311000.00 | 四甲基铅及四乙基铅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29313200.00 (已作废) | 丙基膦酸二甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29310000.37 (已作废) | 苯胂酸,2-硝基苯胂酸等 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29310000.41 (已作废) | 草甘膦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29310000.13 (已作废) | 2-氯乙烯基二氯胂 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29319000.29 | 田安 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29319000.11 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29314990.40 | 双[(5-乙基-2-甲基-2-氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃剂 FRC-1) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
