HS编码:2932999014
| 海关HS编码 | 29329990.14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(对于成分较复杂,字节较长商品可用CAS号代;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 包括增效环,增效散 | ||||
| 英文名称 | Bucarpolate, sufoxide, piperonyl butoxide, propyli sorne etc.(including CPR dust, pipepxonyl cyclrnene) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2932] | 仅含有氧杂原子的杂环化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2932999014.141 | 按10%征税的 |
| 2932999014.142 | 按16%征税的 |
| 2932999014.999 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等(包括增效环,增效散) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29329990.14 | 增效醚(胡椒基丁醚)PIPERONYLBUTOXIDE | ;杀虫 |
| 29329990.14 | 增效醚500KGS PIPERONYL BUTOXIDE | 95%增效醚,3%杂质,2%水份;杀虫 |
| 29329990.14 | 增效醚PIPERONYL BUTOXIDE(PBO) | ; |
| 29329990.14 | 增效醚C19H30O5 | PIPERONYL BUTOXIDE 95%TECH |
| 29329990.14 | 增效醚POPERONYL BUTOXIDE PBO | 95% |
| 29329990.14 | 增效醚 | PIPERONYL BUTOXIDE(TOP CLASS) |
| 29329990.14 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 | 包括增效环,增效散 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29322090.16 | 阿维菌素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29321900.16 | 呋虫胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29329990.11 (已作废) | 克百威 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29329920.00 | 2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲氧基-5,5',6,6'-双亚甲二氧基联苯(联苯双酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29329990.12 | 二氧威,噁虫威,丙硫克百威等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29329990.99 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29322090.20 | 鬼臼毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29329990.53 | 二亚甲基双氧安非他明及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29321900.13 | 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29329990.17 | 调呋酸,芸苔素内酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
