HS编码:2939719020
| 海关HS编码 | 29397190.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 芽子碱 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | I | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 芽子碱以及它们的盐、酯及其他衍生物 | ||||
| 英文名称 | Bud base | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2939] | 天然或合成再制的生物碱及其盐、醚、酯和其他衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(I)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| I | 精神药物进出口准许证 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2939719020.999 | 芽子碱(以及它们的盐、酯及其他衍生物) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29393000.10 | 咖啡因 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391100.20 | 丁丙诺啡及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29396300.90 | 麦角酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391100.16 | 醋氢可酮,蒂巴因 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29397290.00 | 可卡因的酯及其他衍生物,芽子碱及其盐、酯及其他衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394100.90 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391100.12 | 可待因、双氢可待因、乙基吗啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394300.00 | d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
