HS编码:3301299100
| 海关HS编码 | 33012991.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 老鹳草油(香叶油) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 老鹳草油(香叶油)包括浸膏及精油 | ||||
| 英文名称 | Essential oils of geranium(including concretes and absolutes) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 品目[3301] | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3301299100.101 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油)(面部香精油) |
| 3301299100.102 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油)(发用香精精油) |
| 3301299100.103 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油)(体用香精精油) |
| 3301299100.301 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油)(无检疫要求食品添加剂) |
| 3301299100.999 | 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33012991.00 | 香叶油 | 用于日化产品|化工合成|拼装|无品牌|无型号|99% |
| 33012991.00 | 老鹳草油(香叶油) | 包括浸膏及精油 |
| 33012991.00 | 香叶油 | 用于调配日化香精,合成香料|植物枝叶经过水蒸气蒸馏而得 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 33012920.00 | 香茅油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33019010.90 | 其他提取的油树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33013010.00 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.99 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.10 | 黄樟油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012930.00 | 茴香油 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 33013090.10 | 其他濒危植物香膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 33012940.00 | 桂油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012960.00 | 桉叶油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33019020.00 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
