HS编码:3824909930
| 海关HS编码 | 38249099.30 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 氰化物的混合物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | X | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 氰化物的混合物 | ||||
| 英文名称 | Mixtures of cyanide | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十八章:杂项化学产品 | ||||
| 品目[3824] | 铸模及铸芯用粘合剂;其他处未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品(包括由天然产品混合组成的) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(X)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| X | 有毒化学品进出口环境管理放行通知单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3824909930.101 | 氰化物的混合物(镀铜药水) |
| 3824909930.102 | 氰化物的混合物(镀锌药水) |
| 3824909930.103 | 氰化物的混合物(其他氰化物溶液) |
| 3824909930.999 | 氰化物的混合物 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 38249099.30 | 氰化物的混合物 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 38249999.99 | 其他编号未列名的化工产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38249099.90 (已作废) | 其他编号未列名的化工产品 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
| 38249999.93 | 载金炭 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38249999.30 | 氰化物的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 38249099.04 (已作废) | 水解物或水解料、DMC | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38249099.20 (已作废) | 混胺 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 38247400.21 (已作废) | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38249993.00 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38249999.50 | 三乙醇胺混合物、甲基二乙醇胺混合物、环状膦酸酯A和环状膦酸酯B的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 38248300.00 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
