HS编码:4905900000
| 海关HS编码 | 49059000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他各种印刷的地图及类似图表 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他各种印刷的地图及类似图表包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图,成册的除外 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
| 章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | ||||
| 品目[4905] | 各种印刷的地图、水道图及类似图表,包括地图册、挂图、地形图及地球仪、天体仪 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4905900000.999 | 其他各种印刷的地图及类似图表(包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图,成册的除外) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 49051000.00 (已作废) | 地球仪、天体仪 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 49059900.00 (已作废) | 其他各种印刷的地图及类似图表 | 千克/ | 0/10/13% | 查看详情 |
| 49059100.00 (已作废) | 成册的各种印刷的地图及类似图表 | 千克/ | 0/10/13% | 查看详情 |
| 49052000.00 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
