HS编码:5210310000
| 海关HS编码 | 52103100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;8:成分含量;9:幅宽;10:每平方米克重;11:品牌(中文或外文名称);12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物每平米重≤200克,含棉85%以下 | ||||
| 英文名称 | Dyeing and chemical fiber blended cotton plain weave fabric | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5210] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%以下,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量不超过200克 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5210310000.999 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52101990.92 | 其他未漂白与其他化纤混纺斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52103900.29 (已作废) | 其他染色与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104990.21 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺提花布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 52103100.25 (已作废) | 染色与化纤长丝混纺棉巴里纱 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52101990.91 | 其他未漂白与其他化纤混纺缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52105990.91 (已作废) | 其他印花与其他化纤混纺缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52102990.93 (已作废) | 其他漂白与其他化纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52103900.11 (已作废) | 其他染色与聚酯短纤混纺缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52105100.13 (已作废) | 印花与聚酯短纤混纺的棉奶酪布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104990.91 (已作废) | 色织与其他化纤混纺提花布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
