HS编码:5402321900
| 海关HS编码 | 54023219.00 |
| 商品名称 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(高强力纱或变形纱线等);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:纤维成分(聚酯等);8:纱线细度;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝指每根单纱细度超过50特,非供零售用 |
| 英文名称 | Other elastic filament of nylon or other polyamides, measuring per single yam not more than 50 tex, not for retail sale |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
| 品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5402321900.999 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝(指每根单纱细度超过50特,非供零售用) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54023219.00 | 尼龙线 | 低弹丝|股线|非供零售用|聚酯|0.2MM|150D| |
| 54023219.00 | 弹力丝线 | 聚酰胺弹力丝 |
| 54023219.00 | 尼龙弹力丝 | 每根单丝细度超过50特 |
| 54023219.00 | 尼龙纱 | 100%尼龙 |
| 54023219.00 | 尼龙制弹力丝 | 型号:PA6/2700/128/177 |
| 54023219.00 | 尼龙股芯纱线 | DN-01,棉28%,尼龙72% NYLON 66 CORE SPUN WEF-YARN |
| 54023219.00 | 尼龙加捻纱线 | 捻度:37转/米)NYLON STRETCHED YARN CARBON YARN |
| 54023219.00 | 尼龙丝线 | 100%尼龙,弹力丝,>50特 |
| 54023219.00 | 聚氨酯聚酰胺纺制弹力丝/非零售 | 细度70特/LINEAPIU.SPA |
| 54023219.00 | 弹力尼龙丝 | 单纱细度55特 |
| 54023219.00 | 非供零售用尼龙高弹力多股纱40D消光500分特 | 制造针织品服装,40支 2股签约日071030 |
| 54023219.00 | 尼龙线 | 18644PCS LINE |
| 54023219.00 | 钓鱼鱼线 | 0.8# 1卷=1000米 |
| 54023219.00 | 锦纶6,6 | 85D/68F,100%尼龙,高弹力丝,非供 |
| 54023219.00 | 拉架 | 长丝/85%尼龙15%橡根 |
| 54023219.00 | 非供零售用尼龙高弹力多股纱40D | 制造针织品服装,40支 2股签约日0 |
| 54023219.00 | 弹力尼龙丝线 | 55特 |
| 54023219.00 | 尼龙丝 | 尼龙≥85% |
| 54023219.00 | 尼龙丝/长纤/高弹力单纱/米/聚酯 | 65分特/织机用/120转/60d*f未消光/非零售用包装 |
| 54023219.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 指每根单纱细度超过50特,非供零售用 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 54023310.00 | 非零售聚酯弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54026200.00 | 非零售聚酯多股纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54021190.00 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54023390.00 | 非零售聚酯变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54024700.00 | 其他聚酯单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54026130.00 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54023113.00 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54025300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54024530.00 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |