HS编码:5512110010
| 海关HS编码 | 55121100.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸(聚酯短纤含量在85%及以上,包括细平布) | ||||
| 英文名称 | Poplin and fine plain fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres, unbleached or bleached | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5512110010.999 | 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸(聚酯短纤含量在85%及以上,包括细平布) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55121100.10 | 布匹 | 机织|未漂白|平纹|100%涤纶|1.5M|280g/ |
| 55121100.10 | 斜纹里布 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|168CM|79G/M |
| 55121100.10 | 里布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|148cm|50g/m |
| 55121100.10 | 涤纶平纹里布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|148cm(58")| |
| 55121100.10 | 化纤面料 | 机织|色织|平纹|100%涤|140CM|400G/M |
| 55121100.10 | 平纹里布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|148cm|53克/M |
| 55121100.10 | 高级涤纶斜纹里布 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|152cm|67克/M |
| 55121100.10 | 平纹弹力里布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|148cm(58")| |
| 55121100.10 | 漂白聚酯短纤府绸 | (聚脂短纤含量在85%及以上) |
| 55121100.10 | 未漂白聚酯短纤细平布 | (聚脂短纤含量在85%及以上) |
| 55121100.10 | 漂白聚酯短纤细平布 | (聚脂短纤含量在85%及以上) |
| 55121100.10 | 未漂白聚酯短纤府绸 | (聚脂短纤含量在85%及以上) |
| 55121100.10 | 口袋布 | 机织;漂白;平纹;100%涤;150CM;72G;无品牌 |
| 55121100.10 | 洗标条 | 宽20MM |
| 55121100.10 | 涤纶机织未漂白衬布 | 23.4g/m2 145cm |
| 55121100.10 | 全涤漂白布 | BLANCH FABRIC |
| 55121100.10 | 纯涤纶强捻布 | 67320YDS SPUN POLYESTER VOILE GREY FABRIC |
| 55121100.10 | 棉涤坯布 | T80/C20 23X23 50X45 47" |
| 55121100.10 | 涤棉漂白布90%T10%C WHITE POPLIN | 252000YDS |
| 55121100.10 | 涤纶短纤坯布 | 100PCT GREY SPUN POLYESTER |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 55122900.90 (已作废) | 腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.00 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 55122100.60 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.30 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤机织印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.40 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤平纹奶酪布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.90 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121900.20 (已作废) | 聚酯短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.40 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
