HS编码:5512190031
| 海关HS编码 | 55121900.31 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 聚酯短纤其他机织府绸或细平布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚酯短纤其他机织府绸或细平布(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Other poplin and fine plain fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5512190031.999 | 聚酯短纤其他机织府绸或细平布(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55121900.31 | 聚酯布 | 机织|染色|平纹|聚酯100%|122厘米|47克每平 |
| 55121900.31 | 涤丝纺 | 梭织|染色|平纹|100%涤|1.4m|639g/m2 |
| 55121900.31 | 涤纶春亚纺 | 机织|印花|平纹|100%涤纶|150CM|70GSM |
| 55121900.31 | 春亚纺 | 梭织|染色|平纹|88%涤纶12%氨纶|57/58”| |
| 55121900.31 | 涤棉染色布 | 梭织|染色|平纹|85%涤纶15%棉|57/58"|9 |
| 55121900.31 | 涤塔夫 | 梭织|未漂白|平纹|100%涤纶|58"|60克/平方 |
| 55121900.31 | 涤纶布 | 机织|印花|平纹|100%涤纶|150cm|70克|无 |
| 55121900.31 | 涤纶染色布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|80G/M |
| 55121900.31 | 化纤布 | 机织|染色|平纹|100%聚酯纤维|W112CM|86 |
| 55121900.31 | 染色的聚酯短纤府绸 | (聚脂短纤含量在85%及以上) |
| 55121900.31 | 100涤染色里布 | (150CM机织) |
| 55121900.31 | 100%涤机织府绸布 | (110CM) |
| 55121900.31 | 纯涤短纤印花机织平纹府绸 | (114CM100%涤) |
| 55121900.31 | 染色化纤面料 | 机织;染色;平纹;100%涤纶;147CM;70G/M |
| 55121900.31 | 面料 | 梭织;染色;斜纹;100%涤;140cm;80GSM; |
| 55121900.31 | 全涤布FABRIC | 机织;染色;平纹;全涤;58/60";60克;无品牌; |
| 55121900.31 | 沙发布/机织/漂白/提花 | 型号UP6112/100%聚酯纤维/134CM/193 |
| 55121900.31 | 衬布/染色/机织 | W:122CM/PO |
| 55121900.31 | 轻质涤纶短纤染色机织细平布44" | P100%54KG(88G/M2) |
| 55121900.31 | 100涤短纤染色机织府绸兜布 | 122CM |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 55122900.90 (已作废) | 腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.00 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 55122100.60 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.30 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤机织印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.40 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤平纹奶酪布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.90 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121900.20 (已作废) | 聚酯短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122100.40 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
