HS编码:5903101010
| 海关HS编码 | 59031010.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:处理方法(涂布、浸渍、层压等);3:塑料种类;4:成分含量;5:底部是有纺还是无纺织物;6:单面还是双面涂布;7:击穿电压; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带(聚氯乙烯浸渍涂布 包覆或层压,塑料占60%及以下) | ||||
| 英文名称 | Insulating cloth or tape, bonded with layers of parallel textile yarns of manmade fibres, impregnated, coated, covered or laminated with poly, containing 60% or less by weight of plastics | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
| 品目[5903] | 用塑料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物,但品目5902的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5903101010.999 | 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带(聚氯乙烯浸渍涂布包覆或层压,塑料占60%及以下) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 59031010.10 | 胶带 | 层压|硬塑|碳|无纺织物|单面涂层|无击穿电压 |
| 59031010.10 | 胶布 | 层压|硬塑|炭|底部无纺|单面涂布|无击穿电压 |
| 59031010.10 | 绝缘布 | 涂布|聚乙烯|50%聚乙烯50%化纤纱线|无纺织物|单 |
| 59031010.10 | 锦棉涂层布 60%C.40%N.FABRIC | 4270YDS 57/58” |
| 59031010.10 | PVC灯箱布/化纤纱线粘合绝缘布 | 塑料60% 0.32mmX2.2mX70m |
| 59031010.10 | 帆布 | 塑料50% 涂布 5卷 |
| 59031010.10 | 胶带 | 3M牌3M202 工业用25.4MMX54.864M |
| 59031010.10 | 醋酸布 | BR等 |
| 59031010.10 | 醋酸胶布 | 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带 |
| 59031010.10 | 化纤染色衬布 | 112CM P100% 30G/M #8055 |
| 59031010.10 | 尼龙布 | 1682*1680D PVC,58-62英寸 |
| 59031010.10 | 绝缘贴布/汽车音响用 | 建松203 |
| 59031010.10 | 绝缘胶布 | 电线接驳绝缘用 |
| 59031010.10 | 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带 | 聚氯乙烯浸渍涂布 包覆或层压,塑料占60%及以下 |
| 59031010.10 | 电子绝缘胶布 | 用于贴在热封条上保证封切平整封条耐用,电路不短路|聚氯 |
| 59031010.10 | 白色布胶带 | 涂布|PU塑料|100%尼龙|底部有纺织物|单面涂布| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 59039090.00 | 用其他塑料浸渍的其他纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59032020.00 | 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他人造革 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
| 59039020.00 | 用其他塑料浸渍的人造革 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
| 59032020.40 (已作废) | 聚氨基甲酸酯浸渍的棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59032090.00 | 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59032010.10 (已作废) | 若干平行纱线粘合化纤绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59031020.20 (已作废) | 用聚氯乙烯浸渍的涤棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59032090.49 (已作废) | 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他毛织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59031020.40 (已作废) | 用聚氯乙烯浸渍的棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59039090.49 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他毛织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
