HS编码:6104130090
| 海关HS编码 | 61041300.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | ||||
| 英文名称 | Women’s or girls’ knitted or crocheted suits of other synthetic fibres | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6104130090.999 | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61041300.90 | 女式针织晚礼服套装 | 100%涤纶 |
| 61041300.90 | 针织女式套装 | 欧码;95涤5氨纶 |
| 61041300.90 | 女童西服套装 | 80%涤纶20%棉 |
| 61041300.90 | 女套装 | C/55629 |
| 61041300.90 | 针织情趣女士内衣 | 游戏装 |
| 61041300.90 | 弹力罗纹针织制女式西服套装 | 上衣+裤1538/4454-121 |
| 61041300.90 | 86涤14尼针织女式西服套装 | 亚码10371 上衣裤子 |
| 61041300.90 | 女西服套装 | ;;;65涤纶35棉 |
| 61041300.90 | 全涤女式三件套 | 100%P LDS GARMENTS. |
| 61041300.90 | 针织女式西服套装 | 欧码;95%涤5%氨纶 |
| 61041300.90 | 女式针织涤纶西服套装 | 100%P SUIT |
| 61041300.90 | 女式针织西服套装 | ZA111A+C3042 |
| 61041300.90 | 合纤针织女式西服套装 | 全涤,无品牌 |
| 61041300.90 | 涤纶针织女西服套装 | ;上衣一件,裤子一条;;;无品牌 |
| 61041300.90 | 化纤针织女西服套装 | 65%涤|35%棉|1上衣|1裤子|无牌 |
| 61041300.90 | 化纤女西服套装 | 针织|||全涤|无牌 |
| 61041300.90 | 全涤针织女式西服套装 | 无品牌|一件上衣|一条裤子 |
| 61041300.90 | 女式西服套装 | 长袖一件,长裤一条,针织,全涤,无品牌 |
| 61041300.90 | 化纤女童套装 | 针累倒|无牌 |
| 61041300.90 | 化纤女式西服套装 | 针织;;;全涤;无品牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61045300.00 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61043200.00 | 棉制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61041920.00 | 棉针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.00 | 合成纤维制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
