HS编码:6104690023
| 海关HS编码 | 61046900.23 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 人造纤维制针织或钩编其他女裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 人造纤维制针织或钩编其他女裤(含毛或动物细毛23%及以上,包括长裤、短裤) | ||||
| 英文名称 | Other knitted or crocheted women’s or girls’ trousers, shorts of artificial fibres, containing 23% or more by weight of wool or fine animal hair | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6104690023.999 | 人造纤维制针织或钩编其他女裤(含毛或动物细毛23%及以上,包括长裤、短裤) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.23 | 纤维制针织或钩编其他女裤 | 针织|裤子|女式|100%人棉|SELFESTEEM |
| 61046900.23 | 女装短裤 | 维|品牌IT| |
| 61046900.23 | 女式针织裤子 | 针织|长裤|女式|52%竹纤维39%羊毛9%尼龙|Tu |
| 61046900.23 | 人纤制针织女式短裤 | GARMENTS |
| 61046900.23 | 人纤制女式裤子 | 55%VISCOSE30%WOOL15%NYLON LADY‘S TROUSERS |
| 61046900.23 | 混纺毛裤 | 36%人造丝36%尼龙18%棉10%拉架 |
| 61046900.23 | 女装针织长裤 | 94%人造丝6%氨纶 ESSENTIEL牌 |
| 61046900.23 | 人造纤维制针织女裤 | 75%棉25%羊毛 无牌 |
| 61046900.23 | 女式针织长裤 | 57%粘纤,3%羊毛,4%氨纶/01b5 |
| 61046900.23 | 合纤针织绒童裤 | 女装身高86CM以上 |
| 61046900.23 | 女式短裤 | 30%羊毛70%涤/针织 |
| 61046900.23 | 人造纤维制针织或钩编其他女裤 | 含毛或动物细毛23%及以上,包括长裤、短裤 |
| 61046900.23 | 女式针织裤子 | 针织|长裤|女式|52%竹纤维39%羊毛9%尼龙|Tu |
| 61046900.23 | 化纤制针织女式短裤 | 针织|短裤|女式|96%人造丝4%弹性纤维|HELMU |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61045300.00 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043200.00 | 棉制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61041920.00 | 棉针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.00 | 合成纤维制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
