HS编码:6104690041
| 海关HS编码 | 61046900.41 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(棉限内,包括女童716号,包括马裤) | ||||
| 英文名称 | Knitted or crocheted women’s trousers and breeches, including girls’, size 716, of other textile materials, cotton limit in | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6104690041.101 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(棉限内,包括女童7-16号,包括马裤)(针织裤子) |
| 6104690041.102 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(棉限内,包括女童7-16号,包括马裤)(针织童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.41 | 棉混纺针织女长裤 | (棉限内) |
| 61046900.41 | 针织女长裤 | 55%麻45%棉 无牌 |
| 61046900.41 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 | 80%C20%P PANTS |
| 61046900.41 | 70%棉30%涤针织女长裤 | NTW30823 |
| 61046900.41 | 针织长裤女式 | 53%丝42%棉5%羊绒。 |
| 61046900.41 | 棉针织女装长裤 | 95%棉,5%氨纶 |
| 61046900.41 | 针织成人女装长裤 | 98%亚麻2%拉架 MOP牌 |
| 61046900.41 | 女式裤子,针织 | 67%竹纤维28%棉5%弹力 |
| 61046900.41 | 麻棉针织女童长裤 | 80%麻20%棉 DPAM牌 |
| 61046900.41 | 针织女裤 | 70%竹纤维30%棉 |
| 61046900.41 | 棉制女士长裤 | 95%棉5%胺纶(针织) |
| 61046900.41 | 棉制针织女裤 COTTON KNIT | LAIDES PANTS |
| 61046900.41 | 亚麻棉混纺针织女长裤 | 51%亚麻49%棉 |
| 61046900.41 | 涤纶针织女装长裤 | 85%涤15%拉架 FOX牌 |
| 61046900.41 | 棉制针织女裤 80%C.20%P.KNIT | GIRL'S PANTS |
| 61046900.41 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 | 棉限内,包括女童7-16号,包括马裤 |
| 61046900.41 | 女式裤子 | 针织|长裤|女式|100%亚麻|CRAZYLINE| |
| 61046900.41 | 针织女式长裤 | 针织|长裤|女式|80%棉20%涤纶|DEHA|MFA |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61045300.00 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043200.00 | 棉制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61041920.00 | 棉针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.00 | 合成纤维制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
