HS编码:8407330000
| 海关HS编码 | 84073300.00 |
| 商品名称 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:排气量;6:燃料类型;7:状态(成品、成套散件);8:适用车型(适用于XX品牌XX车型);9:品牌(中文或外文名称);10:零部件编号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A6 | 检验检疫类别 | L.M/ |
| 商品描述 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
| 英文名称 | Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vechiles fo Chapter 87 , of a cylinder capacity exceeding 250cc but not exceeding 1000cc |
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) |
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 品目[8407] | 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机; |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A6)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(L.M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8407330000.101 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机)(其他车辆零部件) |
| 8407330000.102 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机)(汽油发动机) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84073300.00 | 发动机 | (富士牌,ES32,320CC) |
| 84073300.00 | 点燃式发动机散件 | (250毫升<排气量≤1000毫升) |
| 84073300.00 | 发动机 | (富士牌,EW45,450CC) |
| 84073300.00 | 发动机 | (富士牌,EH352,350CC) |
| 84073300.00 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
| 84073300.00 | 800CC 引擎 2V91W | 摩托车用|800CC|非成套散件或毛坯|汽油|成品|无 |
| 84073300.00 | 汽油发动机 | 特殊台架测试|1.349L|成套散件|92号汽油|成品 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 84079090.10 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84079090.31 | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84071020.10 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84073410.01 (已作废) | 缸内直接喷射的汽油发动机,1000< | 台/千瓦 | 17.0 | 查看详情 |
| 84079090.02 (已作废) | 转速<4650r/min汽油发动机 | 台/千瓦 | 17.0 | 查看详情 |
| 84073420.10 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84079090.40 | 立式输出轴汽油发动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84079090.01 (已作废) | 转速<3600r/min汽油发动机 | 台/千瓦 | 17.0 | 查看详情 |
| 84071020.90 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84079090.04 (已作废) | 转速<4650r/min汽油发动机 | 台/千瓦 | 17.0 | 查看详情 |