HS编码:8501101000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8501101000.999 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 85011010.00 | 3V小马达 | 玩具汽车马达|小于37.5瓦|无品牌|无型号 |
| 85011010.00 | 车模配件(马达) | 用于车模|≤37.5w|HPI|无型号 |
| 85011010.00 | 马达 | 把马达放在塑料机器上协助吹瓶机进行产品加工|小于等于3 |
| 85011010.00 | 马达 | 用于钢球圆度仪的扫描时使钢球自转进行检验|36W|SKF |
| 85011010.00 | 模型车舵机 | 用于娱乐的遥控模型车上|小于50W|Hpi.racin |
| 85011010.00 | 微电机 | 玩具上用|0.245W|无品牌|DC 3V FE-13 |
| 85011010.00 | 直流电机 | 玩具用|24W|无品牌|EL85HS126-BE |
| 85011010.00 | 微型电机 | 小家电用|≤6W|无牌|779S |
| 85011010.00 | 玩具小马达 | (0.1-3W.1.5-12V) |
| 85011010.00 | 玩具小马达 | (功率≤37.5W) |
| 85011010.00 | 摩打 | (玩具用/1<37.5W) |
| 85011010.00 | 小型马达 | (玩具马达)(输出功率小于或等于37.5W) |
| 85011010.00 | 微型电机 | (玩具用,功率≤37.5W) |
| 85011010.00 | 小型马达 | (玩具马达)(输出功率小于或等于37.5W/22-60) |
| 85011010.00 | 马达 | (玩具用,功率≤37.5W) |
| 85011010.00 | 小电机 | (37.5瓦以下,机座直径30MM以上) |
| 85011010.00 | 直流小电机 | (玩具用,功率≤37.5W) |
| 85011010.00 | 小电机 | (37.5瓦以下) |
| 85011010.00 | 玩具电动机 | (功率≤37.5W) |
| 85011010.00 | 小马达 | (玩具用,功率≤37.5W) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 85016100.00 | 输出功率≤75KVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85017100.00 | 输出功率≤50瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85017220.00 | 750W<输出功率≤75KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85018042.00 | 其他350MVA<输出功率≤665MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015200.00 | 750W<输出功率≤75KW的多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85018041.00 | 其他750KVA<输出功率≤350MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85011099.02 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85016420.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,350MVA<输出功率≤665MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85018010.00 | 输出功率≤75KVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |