HS编码:8516729000
| 海关HS编码 | 85167290.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他电热烤面包器 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加热原理;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L.M.R/ | ||
| 商品描述 | 其他电热烤面包器 | ||||
| 英文名称 | Other electrothermic toasters | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
| 品目[8516] | 电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具(例如,电吹风机、电卷发器、电热发钳)及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器,但品目8545的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(L.M.R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8516729000.101 | 其他电热烤面包器(电热烤面包器I类器具) |
| 8516729000.102 | 其他电热烤面包器(电热烤面包器II类器具) |
| 8516729000.103 | 其他电热烤面包器(电热烤面包器III类器具) |
| 8516729000.104 | 其他电热烤面包器(电热烤面包器0I类器具) |
| 8516729000.105 | 其他电热烤面包器(电热烤面包器0类器具) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 85167290.00 | 三明治炉 | 制作三明治|电热|REDMOND|HY2107A|无 |
| 85167290.00 | 烤面包机 | 烤面包用|电加热|无牌|无型号|烤面包机 |
| 85167290.00 | 簿饼机 | LW-150/492226/LW-150B/01.49 |
| 85167290.00 | 薄饼机 | 家用电器|通电加热|无牌|LW127/28920 |
| 85167290.00 | 电烤箱B | 100V 860W |
| 85167290.00 | 电热三明治烤盘 F6537555 | KRUPS牌 |
| 85167290.00 | 电热烤面包器/S-647 | (TM2SANW) |
| 85167290.00 | 烤面包机I | 0.86333KG/个 Tesco牌 |
| 85167290.00 | 煎烤器/汉堡机/2607SET | 100V-240V |
| 85167290.00 | 煎烤器/2674S | 100V-240V |
| 85167290.00 | 烤面包机M | 1.38千克/个 OSTER牌 |
| 85167290.00 | 电烤箱C | 220V 600W |
| 85167290.00 | 烤面包机G | 1.86千克/个 Sumbeam牌 |
| 85167290.00 | 电烤箱A | 2.15KG/个 |
| 85167290.00 | 烤面包机D | 1.46645KG/个 |
| 85167290.00 | 煎烤器/269 | 100V-240V |
| 85167290.00 | 电烤面包炉B | 1.1KG/个 DT230L 牌子:ROYAL DOULTON |
| 85167290.00 | 烤面包机B | 含1个玻璃盖 |
| 85167290.00 | 煎烤器/2734P | 100V-240V |
| 85167290.00 | 多士炉SK-PN1,PN10 | 2.7KG/个 三洋牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 85167990.00 | 其他电热器具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85163200.00 | 其他电热理发器具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85163100.00 | 电吹风机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85169090.00 | 品目8516所列货品的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 85167130.00 | 泵压式咖啡机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85167990.10 (已作废) | 电智能马桶盖 | 个/ | 13% | 查看详情 |
| 85167990.90 (已作废) | 其他电热器具(电智能马桶盖除外) | 个/ | 13% | 查看详情 |
| 85166040.00 | 电炒锅 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85167190.00 | 其他电热咖啡机和茶壶 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85167110.00 | 滴液式咖啡机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
