HS编码:8708229000
| 海关HS编码 | 87082290.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:品牌(中文或外文名称);6:零部件编号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 套 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | L | ||
| 商品描述 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗汽车天窗除外 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8708] | 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(L)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8708229000.999 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗(汽车天窗除外) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87082990.00 | 其他车身未列名零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089992.00 | 其他车辆用传动轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87088010.00 | 品目8703所列车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089490.90 | 其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87084040.00 | 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87085084.00 | 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089430.00 | 非公路自卸车用转向盘、转向柱及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87083095.00 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87087091.00 | 其他车辆用铝合金制车轮及其零附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
