HS编码:8708295900
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8708295900.999 | 其他车身覆盖件 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87082959.00 | 方向盘护罩下(带钥匙) | 无品牌|PF|84852-D1000|无需报 |
| 87082959.00 | 前围 | 正厂件|无品牌|小汽车用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 顶盖天窗总成 | 无牌|适用于SUV|73100-SU110-C2|无其 |
| 87082959.00 | 车顶天窗零件/遮阳板组合 | 无牌|BCROSS|无型号|无其他 |
| 87082959.00 | 缸盖 | 门板侧位等保护并维持车身|车用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 左前侧车门总成 | 无品牌|汽车用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 把手 | 无牌|适用于卡车|无型号 |
| 87082959.00 | 前地板 | 品牌千缘|适用于福特车|CN15N11140 |
| 87082959.00 | 发动机罩总成 | 无品牌|通用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 发动机舱盖焊接总成 | 无品牌|通用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 方向盘护罩下(智能钥匙) | 无品牌|PF|84852-D1100|无需报 |
| 87082959.00 | 汽车行李架 | 无品牌|通用车型|无型号 |
| 87082959.00 | 汽车脚踏板 | 无品牌|通用车型|无型号 |
| 87082959.00 | 左后门内三角 | 无品牌|适用于KC|83910-D8000|无需报 |
| 87082959.00 | 右后门内三角 | 无品牌|适用于KC|83920-D8000|无需报 |
| 87082959.00 | 左后侧外板 | 无品牌|通用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 右前三角饰件 | 无品牌|适用于KC|86190-D8000|无需报 |
| 87082959.00 | 汽车门板 | 无品牌|轿车用|无型号|无需报 |
| 87082959.00 | 底盘梁 | 乔丰|适用于P552|15743414等|无其他 |
| 87082959.00 | 左前三角饰件 | 无品牌|适用于KC|86180-D8000|无需报 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 87082990.00 | 其他车身未列名零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87085084.00 | 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87085075.10 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87089420.01 | 座位≥30的客车用转向器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089999.90 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089992.00 | 其他车辆用传动轴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87089310.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87085071.90 | 其他牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87088010.00 | 品目8703所列车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |