HS编码:8901204100
| 海关HS编码 | 89012041.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:容积;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | ||||
| 英文名称 | Liquified petroleum gas carriers, Volume with 20000m3 or less | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
| 品目[8901] | 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及其类似的客运或货运船舶 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8901204100.999 | 容积不超2万立方米液化天然气船 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 89012041.00 | 液化天然气船 | (容积≤20000立方米) |
| 89012041.00 | 容积不超2万立方米液化天然气船 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 89012021.00 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89019032.00 | 载重2万吨以上的滚装船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89019090.00 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89012042.00 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89013000.00 | 冷藏船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89019042.00 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89011010.10 | 高速客船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89011010.90 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89012022.00 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
| 89012032.00 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
