ACA/MMAA-阿卡普尔科国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 阿卡普尔科国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | General Juan N Alvarez International Airport |
| 三字码 | ACA |
| 四字码 | MMAA |
| 国家(中文) | 墨西哥 |
| 国家(英文) | Mexico |
| 城市(中文) | 阿卡普尔科 |
| 城市(英文) | Acapulco |
| 电话 | 52-748-66-93-23 |
| 网址 | |
| 查询次数 | 218 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Santa Lucia Air Force Base Airport | NLU | MMSM | MEXICOCITYSA(Reyes Acozac) |
| Del Bajío International Airport | BJX | MMLO | LEONGUANAJUA(Silao) |
| General Heriberto Jara International Airport | VER | MMVR | VERACRUZ(Veracruz) |
| Ixtapa Zihuatanejo International Airport | ZIH | MMZH | ZIHUATANEJO(Ixtapa) |
| 坎昆国际机场 | CUN | MMUN | 坎昆(Cancún) |
| Playa De Oro International Airport | ZLO | MMZO | 曼萨尼略(Manzanillo) |
| Captain Rogelio Castillo National Airport | CYW | MMCY | Celaya |
| 切图马尔国际机场 | CTM | MMCM | 切图马尔(Chetumal) |
| General Lucio Blanco International Airport | REX | MMRX | REYNOSABLANC(Reynosa) |
| Federal de Bachigualato International Airport | CUL | MMCL | 库利亚坎(Culiacán) |
