NBO/HKJK-内罗毕乔莫·肯雅塔机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 内罗毕乔莫·肯雅塔机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Jomo Kenyatta International Airport |
| 三字码 | NBO |
| 四字码 | HKJK |
| 国家(中文) | 肯尼亚 |
| 国家(英文) | Kenya |
| 城市(中文) | 内罗毕 |
| 城市(英文) | Nairobi |
| 电话 | 00254/(0)20825400 |
| 网址 | http://www.kenyaairports.com/jkia/IndexJkia.php |
| 查询次数 | 918 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Keekorok Airport | HKKE | Keekorok | |
| Moyale Airport | OYL | HKMY | MOYALE(Moyale (Lower)) |
| Lodwar Airport | LOK | HKLO | 洛德瓦尔(Lodwar) |
| Narok Airport | HKNO | Narok | |
| Liboi Airport | LBK | 荔波(Liboi) | |
| Migori Airport | HKMM | Migori | |
| Wajir Airport | WJR | HKWJ | 瓦吉尔(Wajir) |
| El Wak Airport | HKEW | El Wak | |
| Kitale Airport | KTL | HKKT | KITALE(Kitale) |
| Ukunda Airstrip Airport | UKA | HKUK | Ukunda |
