NBO/HKJK-内罗毕乔莫·肯雅塔机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 内罗毕乔莫·肯雅塔机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Jomo Kenyatta International Airport |
| 三字码 | NBO |
| 四字码 | HKJK |
| 国家(中文) | 肯尼亚 |
| 国家(英文) | Kenya |
| 城市(中文) | 内罗毕 |
| 城市(英文) | Nairobi |
| 电话 | 00254/(0)20825400 |
| 网址 | http://www.kenyaairports.com/jkia/IndexJkia.php |
| 查询次数 | 602 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Wajir Airport | WJR | HKWJ | 瓦吉尔(Wajir) |
| Ukunda Airstrip Airport | UKA | HKUK | Ukunda |
| Keekorok Airport | HKKE | Keekorok | |
| Kalokol Airport | KLK | HKFG | KALOKOL(Kalokol) |
| Eldoret International Airport | EDL | HKEL | 埃多(Eldoret) |
| Lodwar Airport | LOK | HKLO | 洛德瓦尔(Lodwar) |
| Loyengalani Airport | LOY | HKLY | LOYANGALANI(Loyengalani) |
| Moi Air Base Airport | HKRE | Nairobi | |
| Moyale Airport | OYL | HKMY | MOYALE(Moyale (Lower)) |
| Kitale Airport | KTL | HKKT | KITALE(Kitale) |
