SYWI-Wichabai Airport机场四字代码
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Wichabai Airport |
| 三字码 | |
| 四字码 | SYWI |
| 国家(中文) | 圭亚那 |
| 国家(英文) | Guyana |
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Wichabai |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询次数 | 173 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| Monkey Mountain Airport | MYM | SYMM | MONKEYMOUNTA(Monkey Mountain) |
| Kato Airport | KTO | SYKT | KATO(Kato) |
| Mahdia Airport | MHA | SYMD | 马迪亚(Mahdia) |
| Kurupung Airport | KPG | KURUPUNG(Kurupung) | |
| New Amsterdam Airport | QSX | SYNA | New Amsterdam |
| Lumid Pau Airport | LUB | SYLP | LUMIDPAU(Lumid Pau) |
| Port Kaituma Airport | PKM | PORTKAITUMA(Port Kaituma) | |
| Apoteri Airport | SYAP | Apoteri | |
| Karasabai Airport | KRG | SYKS | KARASABAI(Karasabai) |
| Linden Airport | SYLD | Linden |
