斯特拉恩港口
| 港口名称(中文) | 斯特拉恩 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | STRAHAN |
| 五字代码 | AUSTR |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 249 |
| 港口介绍 | 澳大利亚塔斯马尼亚岛西岸印度洋沿岸的港口。水的载重密度变化无规律。潮高根据风向气压和降水量的变化而变化。盛行北、西南风。强制引航。通讯联系用无线电2182千赫。船舶预计到达时间提前72小时通知霍巴特,48小时、24小时进一步确证和修改。工作时间根据船舶代理人的要求安排。船舶只能在白天候潮进港。港口服务设施有:修船、小艇、医疗、淡水、给养、遣返,无加燃料、干船坞、牵引、排污设施。港口仅有一个爆炸物品泊位,长122米,水深3.96-5.49米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 凯恩斯 | AUONS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿尔马港 | AUYAA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 林肯港 | AUPLI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 星期四岛 | AUTHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 马里伯勒 | AUMAR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿皮亚 | WSAPI | 西萨摩亚 | 澳大利亚线 |
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
