德比港口
| 港口名称(中文) | 德比 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | DERBY |
| 五字代码 | AUDBY |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 219 |
| 港口介绍 | 澳大利亚西北部印度洋金湾沿岸的港口。水的载重密度为1025。潮差6.1米。夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。不强制引航。通讯联系用无线电甚高频6、12、16频道。预计到达时间须提前一天通知港口。工作时间8:00-16:30,可以加班。港口服务设施有:小艇、医疗、淡水、给养、遣返。无修船、加燃料、干船坞、牵引和排污设施。只有一个栈桥码头,可接纳长175米的船只。丰水期与枯水期泊位水深差别很大,丰水期高潮时,水深可达9.5米,枯水期涨潮时水深也只有0.7米。遇枯水期,船舶只能在海上锚地停泊。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 凯恩斯 | AUONS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿尔马港 | AUYAA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 林肯港 | AUPLI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 星期四岛 | AUTHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 马里伯勒 | AUMAR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 阿皮亚 | WSAPI | 西萨摩亚 | 澳大利亚线 |
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
