HS编码:2922299012
| 海关HS编码 | 29222990.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 二甲氧基安非他明、副甲氧基安非他明 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | I | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 二甲氧基安非他明、副甲氧基安非他明以及它们的盐 | ||||
| 英文名称 | Dimethoxyamfetamine, paramethoxyamphetamine (and their salts ) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2922] | 含氧基氨基化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(I)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| I | 精神药物进出口准许证 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2922299012.999 | 二甲氧基安非他明、副甲氧基安非他明(以及它们的盐) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29222990.12 | 二甲氧基安非他明、副甲氧基安非他明 | 以及它们的盐 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29221990.90 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29221929.00 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29225090.10 | 曲马多 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29224290.00 | 其他谷氨酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221921.00 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29223990.50 | 4-甲基乙卡西酮(4-MEC) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221922.10 | 2-二乙氨基乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29224999.16 | 甲萘威、地麦威、蜱虱威 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29221990.33 | 地美沙多、地美庚醇、诺美沙多 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29221950.00 | 本芴醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
